Chapas | Perfiles Estructurales | Zinguería
Acero LAF y LAC
Galvanizado

Espesores:
1.24; 1.59; 2; 2.5; 3.2.



Estos productos poseen sello de conformidad con las normas IRAM-IAS otorgadas por IRAM-INTI y otras normas internacionales.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
P.C.F Dimensiones Sección Peso Valores estáticos relativos a los ejes XX-YY Centro
de Corte
Torsión
  h b s t xg F g Jx Jy Wx Wy ix iy=il xc Jt Jw
  mm mm mm mm cm cm kg/m cm cm cm cm cm cm cm cm cm
80 80 40 15 1.6 1.47 2.872 2.254 29.031 6.734 7.258 2.657 3.18 1.53 2.872 0.02450 108.655
80 80 40 15 2.0 1.46 3.537 2.776 35.246 8.070 8.811 3.181 3.16 1.51 3.537 0.04716 129.181
100 100 50 15 2.0 1.73 4.337 3.404 69.229 14.980 13.846 4.574 4.00 1.86 4.337 0.05782 336.547
120 120 50 15 2.0 1.59 4.737 3.718 105.802 15.948 17.634 4.674 4.73 1.83 4.737 0.06316 488.889
140 140 60 20 2.0 1.99 5.737 4.503 176.409 29.346 25.201 7.316 5.55 2.26 5.737 0.07649 1287.515
140 140 60 20 2.5 1.99 7.089 5.565 215.617 35.408 30.802 8.821 5.52 2.23 7.089 0.14768 1546.024
160 150 60 20 2.0 1.87 6.137 4.817 240.949 30.681 30.119 7.421 6.27 2.24 6.137 0.08182 1691.716
160 150 60 20 2.5 1.86 7.589 5.957 294.932 37.025 36.867 8.951 6.23 2.21 7.589 0.15810 2034.747
180 180 70 25 2.0 2.26 7.137 5.602 358.563 50.556 39.840 10.669 7.09 2.66 7.137 0.09516 3662.516
180 180 70 25 2.5 2.26 8.839 6.938 440.204 61.673 48.912 12.945 7.06 2.64 8.839 0.18414 4430.166
180 180 70 25 3.2 2.26 11.155 8.765 549.239 75.347 61.027 15.882 7.01 2.60 11.166 0.38114 5413.082
200 200 70 25 2.0 2.15 7.537 5.916 458.870 52.325 45.887 10.781 7.80 2.63 7.537 0.10049 4541.756
200 200 70 25 2.5 2.14 9.339 7.331 563.874 63.528 54.387 13.084 7.77 2.61 9.339 0.19456 5499.398
200 200 70 25 3.2 2.14 11.806 9.268 704.478 78.006 70.448 16.057 7.72 2.57 11.806 0.40299 6729.451


 
 
Página Inicial | La Empresa | Novedades | Información para el Cliente | Contacto

Aceros Revestidos | Aceros no Revestidos | Aislación Térmica y Acústica | Construcción en Seco | Otros Productos
 
Insuma SRL - Av. Directorio 5625/5529 (C1440ASH) - Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4682-5513 / 4684-1300 / 4682-5935/5962 / Email: insuma@insumasrl.com.ar

pixelART - Diseño Web